


Гибридный инвертор Zegor YCN6000-5 6 кВт, 5 кВт·ч со встроенным аккумулятором
86 350 ₴
- В наличии
- Код: YCN6000-5
+380 (95) 567-96-90
Интернет-магазин - Добра Техніка
- +380 (99) 812-23-70Интернет-магазин - Добра Техніка
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Zegor YCN6000-5 — это не просто инвертор, а полноценная гибридная электростанция с встроенным аккумулятором. Она сочетает высокую мощность, энергоэффективность и независимость от электросети. Работает от сети, солнечных панелей или полностью автономно — вы всегда с энергией!
Особенности:
- Номинальная мощность 6000Вт
- Аккумулятор BYD LiFePO4
- Чистая синусоида
- Возможность зарядки от солнечных панелей
Комплектация:
- Зарядная инверторная система
- Инструкция эксплуатации
Характеристики:
| Характеристики аккумулятора: | 51,2В 100А*ч |
| Количество фаз: | 1 |
| Общая емкость аккумулятора: | 5120 Вт*ч |
| Номинальная емкость: | 100 А*ч |
| Внутреннее сопротивление аккумулятора: | менее 13,9 мОм |
| Стандартная емкость разряда: | ≥100 А*ч |
| Ресурс аккумулятора: | 0,5-25℃ более 8000 циклов, 70%EOL |
| Напряжение отсечения заряда: | 56-58,4 В |
| Время перенастройки: | 10 мс |
| Защита от переразряда: | 43,2 В |
| Обновление после переразряда: | 46,4 В |
| Защита от высокой температуры (заряд): | 55℃ |
| Обновление (заряда после высокой температуры): | 50℃ |
| Защита от низкой температуры (заряд): | 0℃ |
| Обновление (заряда после низкой температуры): | 5℃ |
| Защита от высокой температуры (разряд): | 55℃ |
| Обновление (разряда после высокой температуры): | 50℃ |
| Защита от низкой температуры (разряд): | -20℃ |
| Обновление (рарзряда после высокой температуры): | -15℃ |
| Защита от короткого замыкания: | Методы обновления: "Снимать нагрузку" и "Выпускать заряд" |
| Заводской уровень заряда: | 40-60% |
| Метод балансирования: | Пассивное балансирование |
| Саморазряд при отключении питания: | менее 300 микроА |
| Степень защиты: | IP20 |
| Тип инвертора: | Автономный (off-grid) |
| Номинальное входное напряжение: | 230 Vac; L+N+PE |
| Диапазон входного напряжения: | 90-280 Vac |
| Диапазон частоты: | 50-60Гц |
| Суммарная входная мощность: | Фотоэлектрика + батарея = 6000Вт |
| Пиковая мощность: | 12000 Вт |
| Выходное напряжение: | 220-230-240 Vac |
| Выходная частота: | 50-60Гц ±1% |
| КПД: | 94% |
| Время переключения: | 10мс (режим UPS), 20 мс(генератор) |
| Форма сигнала: | Чистая синусоида |
| Потребление энергии: | менее 50W |
| Максимальное напряжение холостого хода: | 500 Vdc |
| Количество MPTT соединений: | 1 |
| Максимальная входная мощность PV: | 27A/9000W |
| Диапазон рабочего напряжения MPTT: | 60-450 Vdc |
| КПД MPTT: | 99,9% |
| Максимальный ток зарядки PV: | 120A |
| Интерфейс: | ЖК-дисплей |
| Коммуникация: | RS485 |
| Максимальная рабочая высота: | 4000м |
| Относительная влажность: | 5-95% (без конденсации) |
| Вес нетто: | 58 кг |
| Вес брутто: | 72 кг |
В результате постоянных исследований и усовершенствований некоторые характеристики могут быть изменены. Обращайте внимание на заявленные характеристики в вашей модели
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Zegor |
| Номинальная мощность | 6000 Вт |
| Допустимая пиковая мощность | 12000 Вт |
| Перегрузочная способность | 200% |
| Гарантийный срок | 36 мес |
Информация для заказа
- Цена: 86 350 ₴



